Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 59 | 1 |
4 | 02*52*79*94 | 4 |
3 | 15*33*34*42*51*58*70*71*76*92*93*95 | 12 |
2 | 01*06*07*09*10*14*16*18*20*23*26*30*35*50*53*55*60*61*62*65*66*67*69*77*81*82*85*87*91*97*99 | 31 |
1 | 00*03*04*05*11*12*13*17*19*21*22*24*25*28*32*37*39*43*44*46*47*49*54*56*57*72*78*80*83*86*88*90*96 | 33 |
0 | 08*27*29*31*36*38*40*41*45*48*63*64*68*73*74*75*84*89*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 30 | 1 |
6 | 89 | 1 |
5 | 65 | 1 |
4 | 13*27*31*35*45*71*74*95 | 8 |
3 | 06*10*19*26*28*37*50*57*68*73*77*91 | 12 |
2 | 09*12*29*32*39*43*52*55*63*69*76*78*79*85*97 | 15 |
1 | 01*02*05*07*08*14*15*16*20*21*23*24*25*36*41*42*48*49*53*56*60*61*62*66*67*70*75*81*82*84*86*88*92*94*96*98*99 | 37 |
0 | 00*03*04*11*17*18*22*33*34*38*40*44*46*47*51*54*58*59*64*72*80*83*87*90*93 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 13*43 | 2 |
4 | 16*19*27*32*57*65*78 | 7 |
3 | 06*11*17*24*53*74*82*90*91*93*95 | 11 |
2 | 14*18*21*22*23*26*28*30*33*36*37*39*40*41*42*47*52*56*61*77*79*88*97 | 23 |
1 | 02*03*07*09*20*25*29*31*35*44*45*46*48*49*50*55*59*62*63*66*67*68*69*71*72*75*76*80*81*83*84*86*87*92*98*99 | 36 |
0 | 00*01*04*05*08*10*12*15*34*38*51*54*58*60*64*70*73*85*89*94*96 | 21 |
As |
0 | 7 x |
1 | 23 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 22 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 25 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 8 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Kami menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel chengdu night, lengkap dengan informasi rinci untuk mendukung analisis statistik yang lebih mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memungkinkan pemain untuk mengevaluasi pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga tersedia untuk membantu pemain memahami pola jangka panjang. Dirancang untuk analisis yang lebih mendalam, data ini mendukung pemain dalam menyusun prediksi yang lebih akurat. Dengan akses mudah dan pembaruan rutin, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel untuk menyempurnakan strategi taruhan dan memaksimalkan peluang kemenangan.