Data North Carolina Day

Berikut ini adalah Data Paito North Carolina Day menyajikan informasi lengkap dan terperinci mengenai hasil pengundian togel North Carolina Day. Data ini dirancang untuk membantu pemain dalam menganalisis hasil-hasil sebelumnya dan menyusun prediksi togel North Carolina Day hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan rutin, Data Paito North Carolina Day menjadi alat yang dapat diandalkan bagi para penggemar togel untuk mengidentifikasi pola angka. Pemain dapat memanfaatkan data ini untuk memperkuat strategi taruhan mereka, sehingga peluang kemenangan dapat dimaksimalkan secara efektif.

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9554 1513 9214 2249 7930 8442 8774
8756 6138 3099 3297 0843 3795 4235
7394 0050 5514 3545 5814 0006 2501
3589 7695 9973 2826 2733 8609 2248
4242 5946 0921 7039 1112 0429 6244
1149 5902 5082 5576 5685 4944 9648
1723 2310 8743 8048 5162 3047 0750
8012 6700 9128 8644 0335 6123 6961
8847 3177 7303 9232 4687 8754 1715
0596 1712 1151 8279 8549 2356 1417
1517 8720 8869 4215 2806 8032 5609
5282 5751 4341 5223 8707 6501 4305
8767 8137 0506 5899 5905 1202 0859
5628 9589 8214 1409 9702 7262 7589
0763 0836 1179 4464 4038 4429 6771
4857 0191 8383 2994 9007 9644 3121
0503 8459 0446 1376 6968 3222 5676
6929 0100 8893 2755 2817 5293 1381
2510 4213 4667 9468 1323 9988 3277
2004 6743 6577 9092 6387 6126 1410
5656 0345 0996 8850 2389 3133 7905
9473 0266 2762 1951 3785 4053 2438
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2216 0381 8714 9611 0899 4934 0064
3600 4303 1258 4216 6258 6498 0657
4189 0110 6460 4946 0577 6680 5084
8637 5610 8830 2904 1884 2213 7159
3798 6528 3731 4409 7548 9134 9461
7164 1005 4669 3729 7066 7609 7563
3798 4965 0985 5771 1967 7209 0342
6108 6551 2290 1984 8524 0972 9661
5897 2309 1972 6801 3785 8007 4135
9823 7359 8378 2305 3078 0145 5182
7392 3477 0685 6376 5989 9136 8827
8009 8308 8320 2083 5256 4237 2793
6508 1753 5162 1704 8994 8073 3886
6100 3174 0305 6210 6590 6062 7748
9011 7777 9949 3005 6638 1782 9088
5344 6616 3788 4101 4484 0289 0138
7332 7311 3271 8302 4593 7442 8930
2823 5369 9842 2639 0723 8185 6514
0961 2951 2095 1620 7486 2852 9148
2867 0703 6830 1096 7882 0760 9798
6416 2036 5639 6442 2292 5880 3390
6985 2398 3305 3407 9294 2773 6746
5469 2831 7113 2470 1712 6017 1501
6764 0409 3263 2584 1038 7850 0000
1824 4538 9495 9873 4585 5579 8798
6242 2104 4119 1899 0711 7793 2715
7759 5568 8835 8064 3829 9775 6301
1707 0778 0853 2697 1000 5565 4791
4658 9589 5920 9230 4430 6353 1903
5729 1526 4386 8183 0553 9466 7556
6530 4422 3840 6880 7788 3463 7120
3244 3924 7263 1779 3459 9324 3354
1693 4637 9636 2704 3949 8900 6175
1266 0715 9283 4812 9947 4895 8578
9954 6572 2354 8783 8310 2027 5941
6202 2374 6442 9621 3297 2399 6776
8212 5695 4801 8487 5644 1649 9979
3908 8629 4668 6041 5443 9611 4668
2522 3247 2827 6169 7497 1156 9200
4180 5768 2162 4523 5298 3379 1108
5671 5720 3981 1083 4167 3997 8424
1899 7932 0404 9861 3402 8079 3609
3262 0694 1874 7924 7385 8881 1868
2310 8329 2211 2632 0146 3278 8444
1163 4684 4945 7704 6951 1878 6246
9246 1150 0148 1676 7739 1652 3937
5150 5882 4245 8387 2036 1350 1619
4533 6017 6478 9670 2284 1210 9275
1784 8738 0716 4701 4507 2829 6549
8575 7289 5166 2209 4185 8735 1730
2500 9228 4755 5114 8144 1004 6347
6735 8052 8400 8123 3208 4786 7151
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5538 2891 4179 9082 8773 8251 3092
2990 7446 4288 9717 0984 3087 1502
8243 8174 8399 5617 0134 0443 5112
5044 2142 8245 7191 0400 3492 5301
0361 1360 4742 3576 0264 5210 4405
1146 6679 4802 8851 3678 0612 3710
6400 2524 4830 7763 4704 5637 6574
8216 2297 7976 2487 7467 1126 6685
1400 3540 6680 2618 1078 8352 0478
3948 2593 3282 8649 2571 6155 9266
9353 7189 1774 5877 7627 5308 4895
5705 1897 1527 7946 8994 9351 5961
1906 0434 6007 1450 2944 0811 0843
1774 4690 1864 4717 3377 8831 5397
8902 2704 7079 7526 4526 8607 5346
4384 6729 8071 3800 7721 2999 2296
1135 5096 1936 6834 3284 6721 8882
9187 6722 7268 2067 2799 8805 9602
3197 2309 7452 6516 1878 1970 0719
9385 8165 0031 4687 6375 8710 3498
8170 7474 4792 0870 4652 1649 3878
2424 4412 4411 3251 7337 8892 9856
0560 7650 3571 9929 1097 9247 1169
5050 9461 0918 4062 2846 7429 2421
4804 2604 9907 7343 5475 4550 8099
2166 9188 7429 6361 2606 3525 0711
1210 7158 1836 8755 7966 0292 1842
8843 6400 2068 5936 1683 9117 8643
3411 8930 5763 7013 2946 4723 0340
7703 4633 8868 9987 7713 4140 0422
9549 5503 8142 0833 9532 8248 5583
8345 3678 6104 1342 6764 1438 0332
5901 1733 8268 5260 9489 4654 2108
5645 0958 0896 3273 7539 9331 0885
6815 7611 2046 3780 8600 5671 3610
6449 2130 6395 3186 9267 1113 5492
3668 1559 4178 4233 4919 0126 0329
6194 3021 3903 7102 0406 5092 1148
5430 7210 1803 1563 6590 9004 7075
7017 8170 6357 2971 1165 9143 4421
4143 0122 2000 9328 5366 9650 2408
5747 4195 6443 5506 4964 3599 5059
6893 4617 2734 4186 4698 9115 5006
1598 8082 9929 0222 3417 9054 7646
4635 0645 4386 0757 2670 1035 2315
1818 7945 5830 0732 1320 7865 6077
0976 9002 0328 3235 8258 2039 5452
2274 9923 1434 8430 1046 9279 9329
2851 0340 0842 6026 3933 2070 5970
5193 6998 9285 7055 6287 3614 8298
2435 8928 2838 0582 3535 4574 8860
6478 0884 0206 9290 2373 4128 3392
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0536 3914 6788 7388 4466 0959 5346
1229 7093 9877 1330 1470 5697 1986
2814 3524 7832 0237 9944 1015 9430
3877 1867 6752 1909 8151 4653 9461
6781 7154 6724 0556 9438 2936 5675
9685 1815 6127 5216 2742 9964 0344
0418 2108 2101 6770 6831 2948 5952
0613 8002 0805 3566 7555 7499 9839
6520 4364 9513 1943 7636 5029 9271
8597 0819 4734 5333 8289 3576 4848
0524 5589 2829 1291 6255 3558 0650
4995 1552 5273 3635 9542 5071 7284
7940 9773 4308 1252 4788 5766 2140
2140 1409 6449 4799 4679 9251 5128
2384 8325 8141 8488 5355 3943 6966
9885 2166 0069 4433 4767 3156 3260
5460 3608 1194 5089 6082 9359 1943
4328 9823 8946 4896 3435 9497 1893
4686 7748 5949 8834 0621 7931 2977
2535 3862 2249 3101 8130 9748 2530
8310 3964 5801 6196 0045 0250 8600
3819 8832 7778 7254 7200 5272 8524
7656 6700 6367 0631 9769 1039 9391
2164 2127 5222 4386 9399 2740 7464
1280 2794 5932 2986 6864 7728 6817
6997 3992 2482 3737 3422 5474 9241
7530 4216 8767 1453 7830 4040 9175
4932 3905 2315 2161 2556 6398 3702
9995 9093 2467 6191 8800 5435 8601
7905 6827 8277 1379 9667 3238 7849
6440 2040 8002 9850 8996 6236 1378
1609 3432 0369 6540 4346 5250 1339
0495 6448 7456 8212 6582 8135 1522
5259 4975 7550 3052 7241 7060 4203
3580 2038 4562 5838 9483 1748 1541
1240 7901 4357 4828 4006 5812 6497
2511 2123 6887 5042 3990 9203 6606
8037 5866 0377 7300 4821 0952 3806
3429 9253 5298 6222 7508 5344 0197
9157 6575 3718 1440 3239 4696 8756
6455 6842 4882 7386 7378 3082 2641
7486 0210 3057 6930 7445 9616 1534
4421 3641 9908 6598 2183 0038 8834
6039 8599 5451 8050 0578 2468 0888
4986 3914 9890 3036 3930 9640 0000
9347 3117 8441 9898 8712 7521 4932
2471 8685 4361 5486 3238 1808 2340
1021 8772 8938 6223 4759 9919 7025
0353 2332 7216 4141 6994 7906 0275
4967 3746 8977 7821 7786 1498 9725
2382 0760 4584 7942 6611 4405 8552
5940 7214 9333 7327 0059 7814 0358
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7950 8228 9606 4573 4126 3678 5103
0333 2510 1966 4410 1207 9056 0527
2024 7890 9635 6337 9791 5411 9433
2195 7723 4367 0367 7229 5554 6898
9000 3819 5998 3514 2511 6495 8085
4005 5138 7172 2561 3376 8911 5579
2258 1061 5913 1176 2442 1643 4139
7060 6205 7839 2417 7247 2726 6218
5867 7524 4824 1027 7833 6605 1641
3129 9481 5385 2218 6223 8832 1258
0649 0645 7290 8616 5183 9272 0886
9800 7414 7084 4627 0260 0472 8796
3723 2065 9391 4182 1088 3699 6149
8892 0235 6214 9503 4275 2072 8874
8681 3508 3470 4784 3442 8229 0481
7377 1435 8981 6637 8169 7718 1235
4066 4195 5732 7075 2617 6220 6819
1464 1442 5695 3153 5190 6759 7758
2411 8801 5030 1808 6540 1484 0379
1027 9810 2213 9081 2227 5201 0096
0830 5764 6684 5625 3891 0345 2377
0780 9855 9963 9829 8267 5829 0749
7582 1107 6763 7729 9311 3412 3922
2894 5724 8215 2048 5229 4057 4515
4721 5401 9361 7652 3646 2836 9756
7421 5768 0709 1461 1227 0325 8603
9092 7812 1294 7232 8259 1733 1899
2103 9780 9733 4615 8151 7844 1602
0954 7430 0242 5737 1065 2985 1163
4387 1562 4124 8187 4638 0695 1135
0751 0645 4203 7175 5226 0883 2642
7694 4383 3695 9559 9201 0618 8269
7946 0045 5987 0424 3461 4338 7286
0145 9628 1469 2060 0439 3093 2090
9947 9317 5226 0631 6633 0731 4170
2587 5238 5829 4633 6287 7191 1084
5575 8571 9024 6115 8894 4063 6632
5313 7501 6251 9508 7436 6177 5562
3575 9283 5473 2015 7838 1165 1323
8613 9797 5673 1110 4854 7386 9351
1026 1312 3083 6456 9814 8995 4920
9412 9088 7738 6535 7924 3664 9244
6219 5573 0910 6070 7126 7822 6725
1774 9185 4445 7548 8478 9393 9702
2482 2151 3659 1301 6798 7789 8604
8969 9944 4471 1442 6067 6513 8128
8581 5804 7171 8789 7747 3103 6947
7802 6529 6264 8862 9560 1972 6450
6529 6498 9263 5487 6884 0931 6422
5544 0958 5486 2939 3260 7014 4664
5063 9188 1135 1523 6339 3886 9256
0617 1941 3513 0347 0245 4250 3515
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3711 6492 9048 0968 7333 7892 2524
5090 2668 3274 6680 8778 1314 0179
6514 4537 6968 4621 1868 7084 4662
2534 8729 5174 1105 3836 1026 2555
1252 2245 5221 4571 4487 2995 6326
4012 9699 7858 9105 8054 3063 8790
5262 5186 0411 0265 1617 7533 4869
3414 6293 2732 4887 9354 6489 5247
7673 0752 1274 1841 6930 3016 2562
7437 6771 6518 6527 5493 6080 4248
0514 6389 1062 3412 6102 9014 6863
8175 5305 5231 1664 7823 0269 8226
7016 1525 5319 0922 2345 6719 4523
7858 8613 1397 4133 4067 5200 1052
6317 5444 9987 7330 5357 6371 3286
5158 9541 1849 9065 7112 6987 8086
7919 0202 4771 2072 2502 4609 5485
6823 1520 2179 5730 3679 2153 0350
4589 7898 1903 5999 4234 7564 3091
7846 4321 9621 0732 5639 0530 3165
2240 8536 5751 7171 5317 5832 9381
5889 8169 1291 8966 4854 3277 3789
0632 1548 7376 1053 8050 5224 5367
9017 4209 5328 4356 8484 2956 7296
5309 8358 1378 3929 3499 9180 1243
0712 6642 9912 4509 5162 5945 1108
4900 0335 7121 9658 9402 6107 1546
5097 6394 8729 9653 7286 9922 3013
7712 6259 6724 6769 3108 3601 5133
4448 6001 3571 3919 4587 6631 6740
7636 2919 0768 7145 8390 6938 1944
5688 1235 0570 1663 1500 7485 0051
3814 6166 3373 8375 3759 0734 6698
6908 8339 1888 7638 7554 8055 2448
5392 2624 4280 2028 8358 6134 7711
9256 6602 3749 7666 7549 1840 3765
8370 6733 8451 3418 3460 5837 6733
1236 8293 1331 0229 2102 3800 8554
9197 8008 5280 3199 4068 1903 9284
5027 9679 7050 3817 6283 7951 6217
4563 8964 1075 5731 3318 9584 4451
0388 7221 4721 0040 4179 0210 0117
2741 2858 0439 6373 4357 0443 1665
4454 5363 3127 2854 4909 7576 6532
4263 8658 5457 2319 3228 7702 9811
0671 6413 8879 6060 4015 7381 7987
2809 8973 8582 6392 4696 8923 9430
6248 8272 6569 5943 5286 6092 8653
2275 9751 8031 9182 0587 1645 7042
8332 2295 8869 5254 8228 3188 0164
2972 0778 5869 0990 2966 2531 6492
8296 2473 9390 5216 5917 7611 7792
3091 4704 3432 9130 7698 8964 6274
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7963 7391 0133 6629 9155 8210 6416
4432 3768 8607 7613 3682 0944 1074
7333 9136 1853 8786 6264 8231 9019
6908 4001 7973 8630 9608 5670 3194
0826 3342 5250 4790 3228 2985 8151
5399 5902 3864 6819 2461 8096 0779
6103 4897 8524 3257 8834 5870 0084
7307 1135 0211 5533 7053 2929 8772
9782 4180 1011 4562 8713 1062 0631
4909 4534 5619 1568 2148 6718 3825
2810 8236 3973 7951 1148 0179 6268
9407 6952 7950 2165 4662 2554 4457
2298 4360 2760 2504 6844 7635 5086
0076 7347 5931 3549 2419 8059 0617
9057 0608 4003 9865 3457 8862 7806
5163 8682 8098 5130 7160 8438 7761
1087 9838 5700 4500 3833 2534 7248
6100 6766 7689 9159 2167 9953 2184
1305 3824 0058 7480 0026 7654 7136
4611 6587 8751 7999 2092 4503 3061
2686 8097 7062 4587 2927 8500 1014
9256 5207 3610 7725 5166 1330 7738
5755 0327 9579 2256 3454 0507 7981
2346 7216 3872 3315 9474 0390 5438
2931 3880 2948 0074 1146 8655 0468
9463 6735 8735 8636 8850 1188 0331
9467 6950 6407 5205 6267 8114 8801
9722 6736 0572 7743 8777 3495 0098
1235 4801 1058 5275 7637 2319 2889
8396 3741 3444 6890 7043 8141 7557
7925 4184 5991 2617 0528 2162 8982
8703 2046 9477 6256 9212 4545 1441
6195 8910 9143 6046 7708 0107 6965
6098 8954 7253 9263 8789 8530 8167
8850 6025 4134 4372 3568 9622 0102
1268 3925 2810 4567 0614 5149 6445
7695 9932 9543 7347 9296 4706 4399
5353 5348 9890 9654 4154 6271 4051
5391 2845 5036 0099 1743 7621 7435
7868 0989 0282 7718 8035 1201 0268
5870 9567 3367 3882 1116 7853 3132
0784 7084 2162 6349 6146 3560 9322
8021 8032 2749 4275 7016 1385 7008
5457 3500 2197 0648 3818 4451 9182
0080 9309 2946 6038 5027 4146 5372
7937 7157 4293 4671 0335 4472 9356
3165 3193 9368 9599 9918 3627 4086
8186 4624 3929 5771 9554 1206 7945
4790 0730 1847 5566