Statistik Togel Morocco Quatro 19:00 WIB Sejak 2024-07-12
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 03*13*22*41*52*69*81*82*99 | 9 |
3 | 01*06*11*16*20*23*31*45*53*54*74*85 | 12 |
2 | 04*09*18*26*30*33*39*44*50*55*61*62*68*70*78*79*83*84*88*92*97*98 | 22 |
1 | 07*08*15*17*19*24*25*27*29*32*34*35*36*38*40*42*43*46*48*49*56*59*60*63*66*72*73*76*77*80*86*87*90*91*94*95*96 | 37 |
0 | 00*02*05*10*12*14*21*28*37*47*51*57*58*64*65*67*71*75*89*93 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 83 | 1 |
4 | 00*08*18*31*36*58 | 6 |
3 | 07*12*24*32*35*40*46*53*55*67*72*78*79*89 | 14 |
2 | 02*04*06*09*10*14*17*38*41*44*48*52*65*70*74*75*80*84*87*91*92*93*94*97 | 24 |
1 | 01*03*05*11*15*19*20*21*25*26*28*29*30*33*37*39*45*49*50*51*56*59*61*62*63*66*69*71*76*81*85*95*99 | 33 |
0 | 13*16*22*23*27*34*42*43*47*54*57*60*64*68*73*77*82*86*88*90*96*98 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 27*59*60*71*80*88*93 | 7 |
3 | 04*05*10*15*26*43*47*51*53*62*70*73*87*91*95 | 15 |
2 | 00*03*07*28*40*42*49*54*58*63*64*66*67*76*84*85*99 | 17 |
1 | 01*02*09*11*13*14*18*20*21*22*23*24*25*29*30*31*33*34*35*36*37*38*39*41*44*45*46*50*52*55*61*65*69*74*77*78*82*90*96*97*98 | 41 |
0 | 06*08*12*16*17*19*32*48*56*57*72*75*79*81*83*86*89*92*94 | 19 |
As |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 23 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Morocco Quatro 19:00 WIB
Kami menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel morocco quatro 19:00 wib, lengkap dengan informasi rinci untuk mendukung analisis statistik yang lebih mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memungkinkan pemain untuk mengevaluasi pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil yang mungkin muncul. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga tersedia untuk membantu pemain memahami pola jangka panjang. Dirancang untuk analisis yang lebih mendalam, data ini mendukung pemain dalam menyusun prediksi yang lebih akurat. Dengan akses mudah dan pembaruan rutin, informasi ini menjadi referensi penting bagi pemain togel untuk menyempurnakan strategi taruhan dan memaksimalkan peluang kemenangan.